Nature's Way, Мультивитамины, Alive! Daily Energy, 60 таблеток
Живой! Мультивитамины были созданы, чтобы дать вам энергетическую поддержку, необходимую для того, чтобы делать все, что для вас важно! Получите максимальную пользу от своих мультивитаминов, мощных витаминов и минералов, а также наших пищевых смесей, и живите каждый день, чувствуя себя живым!
Сбалансирован для взрослых для поддержки нескольких систем организма:
Получите максимум от вашего мульти!
Рекомендация: взрослым принимать по 1 таблетке в день, желательно во время еды. Не разработан для детей. Не превышайте рекомендуемую дозу.
Целлюлоза, стеарат магния, диоксид кремния, гипромеллоза, полидекстроза, краситель диоксида титана, краситель рибофлавина, желатин, мальтодекстрин, триглицериды со средней длиной цепи.
Не содержит глютена, сои, ингредиентов дрожжевого происхождения, пшеницы, молочных продуктов, искусственных ароматизаторов и консервантов.
Состав: | ||
Размер порции: 1 таблетка | ||
Количество на порцию | % Дневная стоимость | |
Витамин А (60% [378% мкг] ретинилацетата, 40% [252 мкг] бета-каротина) | 630 мкг | 70% |
Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты) | 135 мг | 150% |
Витамин D3 (как холекальциферол) | 30 мкг | 150% |
Витамин Е (в виде dl-альфа-токоферилацетата) | 15 мг | 100% |
Витамин К (в форме фитонадиона) | 40 мкг | 33% |
Тиамин (в виде мононитрата тиамина) | 3,6 мг | 300% |
Рибофлавин | 3,9 мг | 300% |
Ниацин (как ниацинамид) | 32 мг | 200% |
Витамин B6 (в виде пиридоксина HCl) | 5,1 мг | 300% |
Фолат | 400 мкг ДФЭ (240 мкг фолиевой кислоты) | 100% |
Витамин B12 (в виде цианокобаламина) | 12 мкг | 500% |
Биотин | 30 мкг | 100% |
Пантотеновая кислота (в виде D-пантотената кальция) | 5 мг | 100% |
Кальций (в виде карбоната кальция) | 195 мг | 15% |
Железо (в виде фумарата железа) | 18 мг | 100% |
Йод (в виде йодида калия) | 150 мкг | 100% |
Магний (в виде оксида магния) | 63 мг | 15% |
Цинк (в виде оксида цинка) | 11 мг | 100% |
Селен (в виде селената натрия) | 55 мкг | 100% |
Медь (в виде сульфата меди) | 0,9 мг | 100% |
Марганец (в виде сульфата марганца) | 2,3 мг | 100% |
Молибден (в виде молибдата натрия) | 45 мкг | 100% |
Хлорид (в виде хлорида калия) | 86 мг | 4% |
Калий (в виде хлорида калия) | 95 мг | 2% |
Садовые фрукты и садовые овощиПорошковая смесь: черника, апельсин, морковь, гранат, слива, клубника, яблоко, свекла, вишня, груша, помидор, цветная капуста, малина, асаи, спаржа, банан, брокколи, брюссельская капуста, капуста, клюква, огурец, Виноград, горох, ананас, тыква, шпинат | 100 мг | |
Ресвератрол (из экстракта японского спорыша [корня]) | 700 мкг | |
Лютеин (из экстракта ацтекских бархатцев) (цветок) | 200 мкг | |
Ликопин (из томатного экстракта) | 200 мкг | |
Бор (в виде смеси борной и лимонной кислот) | 150 мкг | |
Дневная норма (ДВ) не установлена. |