




Коллагеновые пептиды, Collagen Peptides Chocolate, 761 г
Ваш режим хорошего самочувствия ждет вас
Мы добавили какао в наши пептиды из бычьего коллагена, выращенного на пастбищах и на пастбищах, чтобы ваша вода, кофе, смузи, рецепты и многое другое делались невероятно сладкими!
В 1 порции
Не является низкокалорийным пищевым продуктом.
Подщелачиваемое какао, натуральные ароматизаторы, морская соль, листья стевии Reb M.
Данный продукт производится на предприятии, где обрабатываются молоко, рыбы и древесных орехов.
Смешайте 2 мерные ложки с 240 мл (8 жидк. Унциями) воды и тщательно перемешайте. Для достижения наилучших результатов используйте шейкер или блендер.
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 2 мерные ложки (27 г) | ||
| Порций в упаковке: прибл. 28 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Калории | 90 | |
| Всего жиров | 0,5 года | 1% |
| Всего углеводов | 4 года | 1% |
| Пищевая клетчатка | 2 года | 7% |
| Белки | 18 лет | 0% |
| Железо | 2 мг | 11% |
| Натрий | 150 мг | 7% |
| Калий | 220 мг | 5% |
| Коллагеновые пептиды(из крупного рогатого скота) | 20 лет | |
| Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. Суточная норма не определена. |
| Типичный аминокислотный профиль(Среднее количество миллиграммов в 1 порции) | |
| Аланин | 1462 мг |
| Аргинин | 1517 мг |
| Аспарагиновая кислота | 1192 мг |
| Глутаминовая кислота | 2239 мг |
| Глицин | 3719 мг |
| гистидин | 144 мг |
| Гидроксилизин | 217 мг |
| Гидроксипролин | 2058 мг |
| изолейцин | 271 мг |
| Лейцин | 524 мг |
| Лизин | 614 мг |
| метионин | 108 мг |
| Фенилаланин | 379 мг |
| Пролин | 2076 мг |
| Прохладный | 614 мг |
| Треонин | 343 мг |
| триптофан | 0 мг |
| Тирозин | 90 мг |
| Валин | 433 мг |
| Незаменимые аминокислотыСодержит 8 из 9 незаменимых аминокислот |




