Pure Essence, Магний, Ionic-Fizz Magnesium Vanilla, 342 г
Лимонная кислота, фруктоолигосахариды, экстракт листьев стевии, порошок натурального апельсина (ароматизатор), экстракт архата (плоды), натуральный ароматизатор «ваниль», натуральный ароматизатор «манго», натуральный ароматизатор «персик».
Ингредиенты, которые не входят в состав продуктаглютен, пшеница, молоко, древесные орехи, арахис, соя, яйца, рыба, моллюски.Пищевая ценность | ||
Размер порции: 1 мерная ложка (5,7 г) | ||
Порций в упаковке: 60 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Витамин A (в виде бета-каротина) (150 мкг) | 250 МЕ | 17% |
Витамин С (в виде аскорбиновой кислоты) | 250 мг | 278% |
Витамин D3 (в виде веганского холекальциферола Vitashine) (2,5 мкг) | 100 МЕ | 13% |
Витамин В6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 1 мг | 59% |
Фолат (в виде (6S)-5-метилтетрагидрофолиевой кислоты Quatrefolic, соли глюкозамина) | 50 мкг | 13% |
Витамин B12 (в виде метилкобаламина) | 30 мкг | 1250% |
Магний (из карбоната магния) | 300 мг | 71% |
Цинк (в виде лактата цинка) | 2 мг | 18% |
Медь (из глюконата меди) | 0,25 мг | 28% |
Марганец (из глюконата марганца) | 1 мг | 43% |
Калий (из бикарбоната калия) | 100 мг | 2% |
Экстракт бамбука (стебель и листья) | 60 мг | |
Морские ионные минералы | 10 мг | |
Бор (из цитрата бора) | 500 мкг | |
Суточная норма не определена. |