




Amazing Grass, Суперфуд, Green Superfood Energy Lemon Lime, 210 г
Лимон и лайм
Эта тонизирующая порошковая смесь содержит питательную зелень, цельные фрукты и овощи, а также кофеин из йерба мате и зеленого чая. Каждая мерная ложка содержит примерно столько же кофеина, сколько содержится в чашке кофе. Помогает избежать упадка сил и чувствовать себя превосходно каждый день.
| Питание — это просто | |||
| Ростки пшеницы | Спирулина | Шпинат | Ананас |
| Ростки ячменя | Хлорелла | Морковь | ягоды асаи |
| Люцерна | Брокколи | Корень свеклы | Малина |
| А также йерба мате, зеленый чай матча и мака |
- Семейная ферма -
Мы — третье поколение, которое владеет семейной фермой в Канзасе. Сегодня мы продолжаем использовать органические злаковые травы, выращенные на семейных фермах в США, и производим их из высококачественных растительных ингредиентов, полученных со всего мира.
Натуральный ароматизатор, лимонная кислота, листья перечной мяты, диоксид кремния, экстракт листьев стевии (ребаудиозид А).
Все ароматизаторы, используемые в продуктах компании Amazing Grass, являются органическими, не содержат ГМО, полностью натуральные, веганские и имеют сертификат кошерности Kosher Pareve.
Каждая порция содержит 80 мг кофеина.
Добавьте 7 г (примерно 1 мерную ложку) продукта в 240360 мл (812 жидк. унций) воды, сока или смузи.
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 7 г (прибл. 1 мерная ложка) | ||
| Порций в упаковке: 30 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Калории | 20 | |
| Всего углеводов | 4 года | 1% |
| Пищевая клетчатка | 2 года | 7% |
| Всего сахара | 0 лет | |
| Содержит 0 г добавленного сахара | 0% | |
| Белки | 1 год | |
| Витамин A | 40 мкг | 4% |
| Витамин C | 13 мг | 14% |
| Витамин К | 41 мкг | 34% |
| Кальций | 30 мг | 2% |
| Железо | 0,9 мг | 5% |
| Натрий | 20 мг | 1% |
| Калий | 110 мг | 2% |
| Смесь зеленых продуктов Amazing GrassОрганические ростки пшеницы, органические ростки ячменя, органические ростки люцерны, органический шпинат, органическая спирулина, органическая хлорелла (разрушенная клеточная стенка), органическая брокколи | 3,6 года | |
| Энергетическая смесьОрганический экстракт листьев йерба мате, экстракт зеленого чая матча | 897 мг | |
| Смесь антиоксидантов Amazing Grass:Органические плоды шиповника, органический ананас, органическая морковь, экстракт ацеролы, органический корень маки, органические ягоды асаи, органический корнеплод свеклы, малина | 669 мг | |
| Смесь незаменимой клетчаткиОрганические семена льна, яблочный пектин | 420 мг | |
| Смесь пищеварительных ферментов и активных культур пре/пробиотиковФОС (фруктоолигосахарид), амилаза (аспергилл Aspergillus oryzae), протеаза (аспергилл Aspergillus oryzae), липаза (аспергилл Aspergillus niger), лактаза (аспергилл Aspergillus oryzae), целлюлаза (триходерма Trichoderma reesei), ацидофильные лактобактерии (L. acidophilus) | 268 мг | |
| Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. Суточная норма не определена. |
суперфуд, питательные и полезные для здоровья продукты Подробнее о категории →




