




Collagen Peptides Hydrolyzed Protein Unflavored, Коллагеновые пептиды, 510 г
Никто.
Нулевой сахар, глютен. соя, яйцо, рыба, моллюски, орехи, арахис, пшеница, консерванты или добавки.
Принимать одну (1) мерную ложку (11 г) 1-2 раза в день с едой или между приемами пищи. Добавляйте в горячие или холодные напитки, соки, смузи или любимые рецепты. Применять только согласно указаниям.
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 1 мерная ложка (11 г) | ||
| Порций в упаковке: 46 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Калории | 40 | |
| Белки | 10 лет | 0% |
| Натрий | 55 мг | 2% |
| Чистые пептиды гидролизованного коллагена (из крупного рогатого скота) | 11 лет | |
| Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. Суточная норма не определена. |
| Типичный аминокислотный состав | |
| Аланин | 1,01 года |
| Аргинин | 0,85 года |
| Аспарагиновая кислота | 0,66 года |
| Глутаминовая кислота | 1,13 года |
| Глицин | 2,71 года |
| Гистидин | 0,08 года |
| Гидроксилизин | 0,06 года |
| Гидроксипролин | 1,35 года |
| изолейцин | 0,17 года |
| Лейцин | 0,33 года |
| Лизин | 0,42 года |
| Метионин | 0,10 лет |
| Фенилаланин | 0,23 года |
| Пролин | 1,54 года |
| Прохладный | 0,38 года |
| Треонин | 0,20 года |
| Тирозин | 0,07 года |
| Валин | 0,26 года |
| Типичный анализ одной порции пептидов коллагена (рассчитано). |











