




MRM, Клетчатка, Whole Food Fiber with Enzymes & Prebiotics, 256 г
Ингредиенты, которые не входят в состав продукта
Не содержит добавленного молока, яиц, арахиса, древесных орехов, рыбы, моллюсков, сои, пшеницы, глютена и дрожжей.
Данный продукт производится на предприятии, где обрабатываются другие продукты, содержащие молоко или яйца.
Добавьте 1 мерную ложку в не менее 295 мл (10 унций) жидкости. Легко смешивается с водой, соком, кашами, йогуртом, смузи или вашими любимыми блюдами для повышения содержания клетчатки.Рекомендуемый способ примененияУпотреблять 1 порцию в день.
| Пищевая ценность | ||
| Размер порции: 8 г (1 мерная ложка) | ||
| Порций в упаковке: 32 | ||
| Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
| Калории | 30 | |
| Всего жиров | 0 лет | 0% |
| Насыщенные жиры | 0 лет | 0% |
| Трансгендер | 0 лет | |
| Холестерин | 0 мг | 0% |
| Натрий | 25 мг | 1% |
| Всего углеводов | 7 лет | 3% |
| Пищевая клетчатка | 6 лет | 21% |
| Растворимая клетчатка | 5 лет | |
| Нерастворимая клетчатка | 1 год | |
| Сахар | 0 лет | |
| Добавленный сахар | 0 лет | 0% |
| Белки | 0 лет | |
| Смесь органической клетчатки:органическая акация (4500 мг), органическая яблочная клетчатка (1800 мг), органические плоды баобаба (1000 мг), органический инулин из агавы (540 мг) и органические плоды кофейного дерева (150 мг) | 7990 мг | |
| Альфа-галактозидаза | 100 игр | |
| Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. Суточная норма не определена. |



