Мультивитамины для детей, Animal Parade, 180 таблеток
Питательная поддержка для производства естественной энергии и улучшения общего самочувствия.
Фруктоза, олигофруктоза, клюква, натуральный краситель (аннато, куркумин), лимонная кислота, натуральные ароматизаторы (арбуз), стеарат магния, стеариновая кислота, гуаровая камедь, карбонат кальция, фумарат железа, оксид магния, оксид цинка, цитрат калия, иодид калия, гороховый белок, не содержащий ГМО мальтодекстрин, трикальцийфосфат, гидроксид магния, спирулина (натурально богатая важными питательными веществами), плоды дикого шиповника (Rosa canina), цельнозерновой бурый рис, брокколи, шпинат, плоды манго, морковь, ягоды барбадосской вишни (Malpighia glabra) и плоды папайи. Минеральные аминоаты представляют собой гипоаллергенные хелаты цельнозерного коричневого риса.
Не содержит искусственных красителей и консервантов. Не содержит распространенных аллергенов: дрожжей, пшеницы, сои и молока.
В качестве пищевой добавки для детей использовать две жевательные таблетки раз в день.
Сведения о добавке | |||
Размер порции: 2 жевательные таблетки в виде животных | |||
Количество порций в упаковке: 90 | |||
Состав порции | % от суточной нормы для детей младше 4 лет | % суточной нормы для детей 4 лет и старше | |
Калорий | 10 | ||
Всего углеводов | 2 года | < 1% | |
Сахара | 2 года | ||
Витамин A (в форме бета-каротина) | 5000 МЕ | 200% | 100% |
Витамин С (в форме аскорбиновой кислоты) | 60 мг | 150% | 100% |
Витамин D3 (в форме холекальциферола из лишайника) | 400 МЕ | 100% | 100% |
Витамин E (в форме D-альфа ацетата токоферила) | 30 МЕ | 300% | 100% |
Тиамин (витамин B1) (в виде гидрохлорида тиамина) | 1,5 мг | 214% | 100% |
Рибофлавин (витамин B2) | 1,7 мг | 213% | 100% |
Ниацин (в форме никотинамида) | 20 мг | 222% | 100% |
Витамин B6 (в форме гидрохлорида пиридоксина) | 2 мг | 286% | 100% |
Фолат (в форме кальций-L-5-метилтетрагидрофолат) | 10 мкг | 5% | 3% |
Витамин B12 (в форме метилкобаламина) | 6 мкг | 200% | 100% |
Биотин | 50 мкг | 33% | 17% |
Пантотеновая кислота (в форме пантотената кальция) | 10 мг | 200% | 100% |
Кальций (в форме комплекса аминоатов) | 20 мг | 3% | 2% |
Железо (в форме комплекса аминоатов) | 5 мг | 50% | 28% |
Йод (из бурых водорослей) | 100 мкг | 143% | 67% |
Магний (в форме комплекса аминоатов) | 10 мг | 5% | 3% |
Цинк (в форме комплекса аминоатов) | 3 мг | 38% | 20% |
Медь (в форме комплекса аминоатов) | 0,05 мг | 5% | 3% |
Марганец (в форме комплекса аминоатов) | 0,05 мг | 3% | |
Калий (в форме комплекса аминоатов) | 1 мг | < 1% | |
Ананас | 50 мг | ||
Яблоко | 50 мг | ||
Подсолнечное масло | 20 мг | ||
Комплекс лимонных биофлавоноидов (из плодов Citrus limon) | 20 мг | ||
ПАБК (пара-аминобензойная кислота) | 400 мкг | ||
Холин (в форме битартрата) | 10 мкг | ||
Инозитол | 10 мкг | ||
Проценты от суточной нормы основаны на рационе в 2000 калорий. Суточная норма не установлена. |