Organics Prenatal Complete, Мультивитамины, 120 Vegetarian таблеток
Многофункциональность
Вам будет полезно знать, что каждое питательное вещество, которое попадает в состав наших жевательных таблеток, тщательно отбирается на основании обширных исследований. Не меньше внимания уделяется созданию превосходного вкуса.
Известные вегетарианские ингредиенты
Органический тапиоковый сироп, органический тростниковый сахар, пектин, органический концентрат лимона, цитрата натрия, органические натуральные ароматизаторы, добавленный краситель (органические ягоды чилийской аристотелии, органический концентрат сока черной моркови), органическое подсолнечное масло, органический карнаубский воск.
Не содержит Желатин, сои, синтетических красителей, искусственных ароматизаторов и консервантов, дрожжей, пшеницы, молока, яиц, глютена, арахиса, аллергенов из древесных орехов, рыбы, ракообразных и салицилатов. Ура!
Произведено в Калифорнии из местных и импортированных ингредиентов.Беременным или кормящим грудью женщинам принимать четыре (4) жевательных таблеток в день. Можно принимать независимо от приема пищи.
Информация о добавке | ||
Размер порции: 4 жевательные мармеладки | ||
Порций в упаковке: 30 | ||
Количество в 4 жевательных таблетках | % от суточной нормыДля беременных и кормящих женщин | |
Калории | 45 | |
Всего углеводов | 10 лет | 4% |
Сахар | 7 лет | |
Содержит 7 г добавленного сахара | 14% | |
Витамин A (в виде 50% бета-каротина, ретинилпальмитата) | 520 мкг | 40% |
Витамин C (из экстракта органической мальпигии гранатолистной) | 48 мг | 40% |
Витамин D (D3 в виде холекальциферола, ФСША) | 30 мкг (1200 МЕ) | 200% |
Витамин E (в виде d-альфа-токоферола из подсолнечного масла FCC) | 14,3 мг | 75% |
Тиамин (витамин B1 в виде мононитрата тиамина, ФСША) | 0,14 мг | 10% |
Рибофлавин (витамин B2, USP) | 0,16 мг | 10% |
Ниацин (витамин B3 в форме никотинового инозитола) | 18 мг | 100% |
Витамин В-6 (в виде пиридоксаль-5-фосфата) | 2 мг | 100% |
Фолат (в виде L-метилфолата, соли кальция) | 600 мкг фолиевого эквивалента360 мкг L-метилфолата | 100% |
Витамин B12 (в виде метилкобаламина) | 3,5 мкг | 125% |
Биотин, СНГ | 17,5 мкг | 50% |
Пантотеновая кислота (в виде D-пантотената кальция, ФСША) | 7 мг | 100% |
Холин (в виде битартрата холина, ФСША) | 11 мг | 2% |
Йод (в виде йодида калия, ФСША) | 290 мкг | 100% |
Цинк (в виде цитрата цинка, ФСША) | 3,9 мг | 30% |
Селен (в виде селенита натрия) | 14 мкг | 20% |
Натрий | 20 мг | 1% |
Органическое льняное масло | 341 мг | |
Омега-3 (α-линоленовая кислота) | 171 мг | |
Омега-9 (олеиновая кислота) | 55 мг | |
Витамин K2 (в виде менахинона-7, ФСША) | 18 мкг | |
Инозитол (из никотинамид-инозитола) | 5 мг | |
Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. Суточная норма не определена. |