Мультивитамины, Organics Kids Complete, 120 Vegetarian таблеток
Вам будет полезно знать, что каждое питательное вещество, которое попадает в состав наших жевательных таблеток, тщательно отбирается на основании обширных исследований. Не меньше внимания уделяется созданию превосходного вкуса.
Известные вегетарианские ингредиенты
Органический тапиоковый сироп, органический тростниковый сахар, пектин, концентрат органического лимонного сока, органические натуральные ароматизаторы, цитрат натрия, добавленные красители (концентрат сока органической черной моркови, органический концентрат сока ягоды аристотелии чилийской), органическое подсолнечное масло, органический карнаубский воск.
Не содержит: желатина, сои, синтетических красителей, искусственных ароматизаторов и консервантов, дрожжей, пшеницы, молока, яиц, глютена, арахиса, аллергенов из древесных орехов, рыбы, моллюсков и салицилатов. Ура!
Произведено в Калифорнии из местных и импортированных ингредиентов.
Взрослым и детям 4 лет и старше принимать по 4 жевательных таблетки в день. Можно принимать независимо от приема пищи. Тщательно пережевывайте каждую жевательную таблетку.
Пищевая ценность | ||
Размер порции: 4 жевательные мармеладки | ||
Порций в упаковке: 30 | ||
Количество в 4 жевательных таблетках | % от суточной нормы | |
Калории | 25 | |
Всего углеводов | 6 лет | 2% |
Сахар | 4 года | |
Содержит 4 г добавленного сахара | 8% | |
Витамин A (в виде 50% бета-каротина, ретинилпальмитата USP) | 180 мкг | 20% |
Витамин C (из экстракта органической мальпигии гранатолистной) | 25 мг | 28% |
Витамин D (D3 в виде холекальциферола USP) | 20 мкг (800 МЕ) | 100% |
Витамин E (в виде d-альфа-токоферола из подсолнечного масла FCC) | 6,6 мг | 44% |
Тиамин (витамин B1 в виде мононитрата тиамина USP) | 0,1 мг | 8% |
Рибофлавин (витамин B2, ФСША) | 0,16 мг | 12% |
Витамин B6 (в виде пиридоксаль-5-фосфата) | 1,0 мг | 59% |
Фолат (в виде L-метилфолата, соли кальция) | 250 мкг пищевого фолатного эквивалента150 мкг L-метилфолата | 63% |
Витамин B12 (в виде метилкобаламина) | 1,8 мкг | 75% |
Биотин, СНГ | 16 мкг | 53% |
Холин (в виде битартрата холина USP) | 18 мг | 3% |
Йод (в виде йодида калия, ФСША) | 90 мкг | 60% |
Цинк (в виде цитрата цинка, ФСША) | 1,5 мг | 14% |
Натрий | 10 мг | 1% |
Органическое льняное масло | 256 мг | |
Омега-3 (α-линоленовая кислота) | 134 мг | |
Омега-9 (олеиновая кислота) | 41 мг | |
Витамин K2 (в виде менахинона-7, USP) | 15 мкг | |
Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. Суточная норма не определена. |