Alive! Garden Goodness Women's, Мультивитамины для женщин, 60 таблеток
Полный комплекс мультивитаминов, восполняющий нехватку витаминов
Сбалансированный состав для поддержания различных систем женского организма
Ищете способ получить больше овощей и фруктов?
Смесь Alive! содержит органическую листовую капусту, ягоды асаи и малину для обогащения вашего ежедневного рациона.
1,4 г смеси фруктов и овощей в 1 порции. Каждая порция (2 таблетки) содержит эквивалент 1 чашки листовой зелени (объем свежего продукта).
Органическая декстроза, органический карнаубский воск, органический мальтодекстрин, органический подсолнечный лецитин, органическое пальмовое масло, органическая гуаровая камедь.
Не содержит соли, дрожжей, пшеницы, сои, искусственных красителей и ароматизаторов.
Принимать по 2 таблетки один раз в день, желательно во время еды. Не рекомендуется для мужчин и детей. Перед применением во время беременности, кормления грудью или приема лекарственных средств следует проконсультироваться с врачом.
Информация о добавке | ||
Размер порции: 2 таблетки | ||
Порций в упаковке: 30 | ||
Количество в 1 порции | % от суточной нормы | |
Калории | 10 | |
Всего углеводов | 2 года | % |
Всего сахара | 1 год | |
Включает г добавленного сахара | 2%" | |
Витамин А (70% в виде ретинилацетата и 30% в виде бета-каротина) | 900 мкг | 100% |
Витамин С (аскорбиновая кислота) | 67,5 мг | 75% |
Витамин D (в виде холекальциферола) | 20 мкг | 100% |
Витамин E (в виде d-альфа-токоферил ацетата) | 15 мг | 100% |
Витамин К (в виде фитонадиона) | 120 мкг | 100% |
Тиамин (витамин B1) | 2,4 мг | 200% |
Рибофлавин (витамин B2) | 2,6 мг | 200% |
Ниацин (витамин B3) (в виде никотинамида) | 16 мг | 100% |
Витамин В6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 3,4 мг | 200% |
Фолиевая кислота (витамин B9) | 400 мкг фолиевого эквивалента (240 мкг фолиевой кислоты) | 100% |
Витамин В12 (в виде цианилкобаламина) | 4,8 мкг | 200% |
Биотин (витамин B7) | 30 мкг | 100% |
Пантотеновая кислота (витамин В5) (в виде D-пантотената кальция) | 7,5 мг | 150% |
Кальций (из карбоната кальция) | 26 мг | 2% |
Железо (в виде фумарата железа) | 9 мг | 50% |
Йод (в виде йодида калия) | 150 мкг | 100% |
Цинк (в виде оксида цинка) | 11 мг | 100% |
Селен (в виде селената натрия) | 55 мкг | 100% |
Медь (в виде сульфата меди) | 0,9 года | 100% |
Марганец (в виде сульфата марганца) | 2,3 мг | 100% |
Молибден (в виде молибдата натрия) | 45 мкг | 100% |
Смесь органических фруктов и овощей: органическая капуста, органические ягоды асаи, органическая малина, органическое яблоко, органическое манго, органическая черника, органическая морковь, органическая клюква, органическая клубника, органические ягоды бузины, органическая вишня | 1,4 года | |
Лютеин | 100 мкг | |
Процент от суточной нормы при условии потребления 2 000 калорий в день. Суточная норма не определена. |