Мультивитамины, Toddler Complete, 90 жевательных конфет
Полезная информация
Каждое питательное вещество, которое попадает в состав наших жевательных таблеток, тщательно отбирается на основании обширных исследований. Не меньше внимания уделяется созданию превосходного вкуса.
«Звездные» ингредиенты
Органический тростниковый сахар, органический тапиоковый сироп, желатин, пектин, лимонная кислота, натуральные ароматизаторы, добавленный краситель (органические ягоды аристотелии чилийской, концентрат сока органической черной моркови, органическая куркума), органическое подсолнечное масло, карнаубский воск.
Рыбий жир с омега-3 кислотами из экологически чистых рыбных хозяйств, исключительно из мелкой рыбы.
Не содержит ГМО, синтетических красителей, искусственных ароматизаторов и консервантов, дрожжей, пшеницы, молока, яйца, сои, глютена, арахиса, аллергенов из древесных орехов, рыбных аллергенов, моллюсков, салицилатов. УРА!
Детям 2–3 лет принимать по три (3) жевательные конфеты в день под присмотром взрослого. Можно принимать независимо от приема пищи. Каждую конфету следует тщательно разжевывать.
Пищевая ценность | ||
Размер порции: 3 жевательные конфеты | ||
Порций в упаковке: 30 | ||
Количество в 3 жевательных конфетах | % от суточной нормы для детей 2–3 лет | |
Калории | 15 | |
Всего углеводов | 3 года | 2% |
Сахар | 2 года | |
Содержит 2 г добавленного сахара | 9% | |
Витамин A (в виде 50% бета-каротина, ретинилпальмитата USP) | 90 мкг | 30% |
Витамин C (в виде аскорбиновой кислоты USP) | 22,5 мг | 150% |
Витамин D (D3 в виде холекальциферола USP) | 10 мкг (400 МЕ) | 67% |
Витамин E (в виде d-альфа-токоферола из подсолнечного масла) | 3,3 мг | 55% |
Витамин K (витамин K1 в виде филлохинона) | 6 мкг | 20% |
Тиамин (витамин B1 в виде мононитрата тиамина USP) | 0,05 мг | 10% |
Рибофлавин (витамин B2) | 0,08 мг | 16% |
Витамин V6 (в виде пиридоксаль-5-фосфата) | 0,5 мг | 100% |
Фолат (в виде L-метилфолата, соли кальция) | 125 мкг пищевого фолатного эквивалента75 мкг L-метилфолата | 83% |
Витамин B12 (в виде метилкобаламина) | 1,2 мкг | 133% |
Биотин USP | 8 мкг | 100% |
Пантотеновая кислота (в виде D-пантотената кальция USP) | 0,19 мг | 10% |
Холин (в виде битартрата холина) | 20 мг | 10% |
Йод (в виде йодида калия USP) | 45 мкг | 50% |
Цинк (в виде цитрата цинка USP) | 0,8 мг | 27% |
Натрий | 10 мг | 1% |
Рыбий жир | 171 мг | |
Всего омега-3 жирных кислот | 50 мг | |
ЭПК и ДГК | 50 мг | |
Инозитол FCC | 1 мг | |
Витамин K2 (в виде менахинона-7) | 4 мкг | |
Процент от суточной нормы при условии потребления 1000 калорий в день. Суточная норма не определена. |