3 г | †
| Содержит добавленный сахар | 1,5 г | 6%‡ | 3 г | 6%* |
Витамин A (в виде бета-каротина, ретинилпальмитата) | 563 мкг | 188% | 1125 мкг | 125% |
Витамин C (в виде аскорбиновой кислоты) | 60 мг | 400% | 120 мг | 133% |
Витамин D (в виде холекальциферола) | 0,6 мкг | 4% | 1,2 мкг | 6% |
Витамин E (в виде d-альфа токоферила сукцината) | 10 мг | 167% | 20 мг | 134% |
Тиамин (в виде тиамина мононитрата) | 1,5 мг | 300% | 3 мг | 250% |
Рибофлавин (витамин B2) | 1,7 мг | 340% | 3,4 мг | 262% |
Ниацин (в виде никотинамида) | 10 мг | 167% | 20 мг | 125% |
Витамин В6 (в виде пиридоксина гидрохлорида) | 2 мг | 400% | 4 мг | 235% |
Фолат (в виде фолиевой кислоты) | 167 мкг пищевого фолатного эквивалента (100 мкг фолиевой кислоты) | 111% | 333 мкг фолиевого эквивалента (200 мкг фолиевой кислоты) | 83% |
Витамин В12 (в виде цианилкобаламина) | 3 мкг | 333% | 6 мкг | 250% |
Биотин | 75 мкг | 938% | 150 мкг | 500% |
Пантотеновая кислота (в виде пантотената кальция) | 5 мг | 250% | 10 мг | 200% |
Кальций (в виде карбоната кальция) | 20 мг | 3% | 40 мг | 3% |
Железо (в виде карбонила) | 3 мг | 43% | 6 мг | 33% |
Йод (в виде йодида калия) | 35 мкг | 39% | 70 мкг | 47% |
Магний (в виде гидроксида магния) | 20 мг | 25% | 40 мг | 10% |
Цинк (в виде оксида цинка) | 2,5 мг | 83% | 5 мг | 45% |
Селен (в виде хелата селена) | 4 мкг | 19% | 8 мкг | 14% |
Марганец (в виде сульфата марганца) | 0,5 мг | 42% | 1 мг | 43% |
Хром (в виде хрома никотината глицината хелата) | 25 мкг | 227% | 50 мкг | 143% |
Фруктоолигосахариды (FOS) | 25 мг | †
| 50 мг | †
|
Экстракт цитрусовых биофлавоноидов (плоды) | 15 мг | †
| 30 мг | †
|
Лецитин из сои (обеспечивающий фосфатидилхолин) | 5 мг | †
| 10 мг | †
|
Инозитол | 1 мг | †
| 2 мг | †
|
Пара-аминобензойная кислота (ПАБК) | 1 мг | †
| 2 мг | †
|
Радужная овощная смесь Органическая спирулина, пшеница (ростки), сельдерей (семена), морковь (корень), сок свеклы (корень), петрушка (стебель), шпинат (листья), брокколи (соцветия) | 25 мг | †
| 50 мг | †
|
Травяная смесь Хвощ (трава), бурые водоросли, крапива (надземные части), астрагал (корень), ююба (плоды)
| 8 мг | †
| 16 мг | †
|
Смесь ферментов Протеаза, амилаза, липаза, целлюлаза | 5 мг | †
| 10 мг | †
|
†† Процент от суточной нормы при условии потребления 1000 калорий в день. * Процент от суточной нормы при условии потребления 2000 калорий в день. † Суточная норма не определена.
|
Страна поставщик: United States (США)
Штрих код: 021888105441
Вес: 0.43 кг
Обратите, пожалуйста, внимание.
Материал на этом сайте предоставлен исключительно в информационных целях и не является медицинской консультацией. Всегда консультируйтесь с врачом перед началом любой диеты или программы упражнений.
Отзывы: 0, рейтинг: 5, оценок 8 (только от покупателей)